遇见逆水寒天赐卡牌大全 天赐卡牌排行榜
2019-6-100大中小
遇见逆水寒天赐卡牌可以赋予角色大量属性,那么天赐卡牌有哪些呢,玩家该怎么选择这些卡牌呢,下面嗨客小陈为大家介绍遇见逆水寒天赐卡牌排行榜。
遇见逆水寒天赐卡牌排行榜
薄弱属性 | 卡名 | 性情 | 才华 | 武功 | 财力 | 获取方式 | 总分 |
武功 | 红销帐暖 | 795 | 435 | 38 | 796 | 常驻卡池 | 2064 |
武功 | 天河夜话 | 619 | 499 | 30 | 915 | 限时卡池 | 2063 |
才华 | 子夜微澜 | 259 | 32 | 1036 | 731 | 限时卡池 | 2058 |
财力 | 昨夜星辰 | 792 | 614 | 616 | 31 | 常驻卡池 | 2053 |
财力 | 凭楼听雨 | 790 | 731 | 499 | 33 | 常驻卡池 | 2053 |
才华 | 卧看星河 | 738 | 30 | 795 | 489 | 常驻卡池 | 2052 |
性情 | 凌梅飞雪 | 28 | 673 | 794 | 554 | 常驻卡池 | 2049 |
性情 | 冷月如霜 | 610 | 26 | 496 | 917 | 常驻卡池 | 2049 |
性情 | 月夜清欢 | 919 | 729 | 39 | 362 | 限时卡池 | 2049 |
财力 | 浪迹天涯 | 603 | 496 | 911 | 37 | 常驻卡池 | 2047 |
财力 | 花影卧秋千 | 28 | 556 | 673 | 790 | 限时卡池 | 2047 |
武功 | 纤手破新橙 | 494 | 786 | 30 | 735 | 常驻卡池 | 2045 |
性情 | 红莲怒放 | 22 | 428 | 797 | 796 | 常驻卡池 | 2043 |
性情 | 温柔醉乡 | 39 | 541 | 549 | 914 | 限时卡池 | 2043 |
性情 | 难得温柔心 | 724 | 31 | 795 | 493 | 限时卡池 | 2043 |
才华 | 雪上飞鸿 | 70 | 23 | 1038 | 911 | 限时卡池 | 2042 |
才华 | 手可摘月 | 1033 | 20 | 310 | 678 | 限时卡池 | 2041 |
才华 | 枕月而眠 | 317 | 660 | 1030 | 34 | 限时卡池 | 2041 |
财力 | 琴瑟友之 | 552 | 911 | 550 | 27 | 常驻卡池 | 2040 |
财力 | 江湖有约 | 790 | 786 | 422 | 39 | 常驻卡池 | 2037 |
财力 | 以吻封城 | 905 | 842 | 258 | 31 | 限时卡池 | 2036 |
武功 | 浓情似火 | 782 | 606 | 37 | 610 | 常驻卡池 | 2035 |
武功 | 梅花三弄 | 1022 | 25 | 737 | 251 | 限时卡池 | 2035 |
财力 | 榴花欲燃 | 724 | 784 | 492 | 33 | 限时卡池 | 2033 |
财力 | 花好月圆 | 1035 | 906 | 68 | 24 | 限时卡池 | 2033 |
武功 | 拥香抱玉 | 555 | 662 | 34 | 781 | 限时卡池 | 2032 |
武功 | 指间星辰 | 1033 | 783 | 183 | 33 | 限时卡池 | 2032 |
武功 | 琢玉 | 481 | 794 | 20 | 737 | 限时卡池 | 2032 |
性情 | 红唇之抿 | 34 | 611 | 602 | 782 | 限时卡池 | 2029 |
才华 | 共赏江湖 | 491 | 37 | 600 | 900 | 常驻卡池 | 2028 |
才华 | 与君一曲 | 781 | 793 | 421 | 33 | 常驻卡池 | 2028 |
才华 | 醉卧花丛 | 542 | 426 | 27 | 1033 | 常驻卡池 | 2028 |
才华 | 明月清辉 | 1038 | 184 | 783 | 23 | 限时卡池 | 2028 |
武功 | 世外桃源 | 484 | 1036 | 21 | 486 | 常驻卡池 | 2027 |
武功 | 花将离于枝 | 26 | 910 | 782 | 309 | 限时卡池 | 2027 |
性情 | 欢喜冤家 | 33 | 542 | 429 | 1022 | 常驻卡池 | 2026 |
性情 | 天涯此时 | 841 | 34 | 129 | 1022 | 限时卡池 | 2026 |
性情 | 不辞冰雪 | 26 | 727 | 790 | 482 | 常驻卡池 | 2025 |
性情 | 月下幽影 | 1023 | 484 | 492 | 26 | 常驻卡池 | 2025 |
性情 | 月下之盟 | 23 | 316 | 900 | 785 | 限时卡池 | 2024 |
性情 | 今宵亦圆 | 792 | 307 | 22 | 903 | 限时卡池 | 2024 |
性情 | 青丝绕指 | 32 | 605 | 601 | 785 | 限时卡池 | 2023 |
武功 | 雪月花时 | 612 | 600 | 23 | 785 | 限时卡池 | 2020 |
财力 | 为谁丹青 | 662 | 668 | 664 | 23 | 常驻卡池 | 2017 |
遇见逆水寒攻略视频
网友评论