部落冲突建筑大师飞龙宝宝怎么样 飞龙宝宝升级数据介绍
2017-6-10大中小
部落冲突建筑大师飞龙宝宝怎么样?飞龙宝宝升级数据是多少?许多小伙伴都不是很了解,下面嗨客小编为大家带来部落冲突建筑大师飞龙宝宝怎么样 飞龙宝宝升级数据介绍。
飞龙宝宝升级数据:
攻击偏好 | 伤害类型 | 目标 | 初始每个兵营可容纳 | 弹射重量 | 移动速度 | 攻击速度 |
任何 | 区域溅射 | 地面和空中目标 | 2 | -- | 20 | 1秒 |
特殊技能 | 火冒三丈:飞龙宝宝周围没有其他空中部队时,伤害提升40% |
等级 | 每秒伤害值 | 生命值 | 升级加成 | 技能伤害提升 |
升级所需资源
|
升级所需时间 | 每个兵营可容纳 | 所需实验室等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 600 | -- | -- | -- | -- | 2 | 3 |
2 | 40 | 600 | 解锁特殊技能:火冒三丈 | 40% | 200,000 | 8小时 | 2 | 3 |
3 | 44 | 660 | 提升每秒伤害值(+4)和生命值(+60) | 40% | 240,000 | 12小时 | 2 | 4 |
4 | 44 | 660 | 火冒三丈技能增强 | 60% | 280,000 | 12小时 | 2 | 4 |
5 | 48 | 726 | 提升每秒伤害值(+4)和生命值(+66) | 60% | 320,000 | 1天 | 2 | 4 |
6 | 48 | 726 | 火冒三丈技能增强 | 80% | 360,000 | 1天 | 2 | 4 |
7 | 53 | 799 | 提升每秒伤害值(+5)和生命值(+73) | 80% | 380,000 | 2天 | 2 | 4 |
8 | 53 | 799 | 火冒三丈技能增强 | 100% | 400,000 | 2天 | 2 | 4 |
9 | 58 | 879 | 提升每秒伤害值(+5)和生命值(+80) | 100% | 1,000,000 | 2天 | 2 | 5 |
10 | 58 | 879 | 提升每个兵营可容纳的部队数量(+1) | 100% | 1,200,000 | 3天 | 3 | 6 |
以上就是部落冲突建筑大师飞龙宝宝怎么样 飞龙宝宝升级数据介绍,想了解更多部落冲突建筑大师资讯,请下载关注,更多新游热游开测爆料。
网友评论