单机群英传3攻略大全 单机群英传3图文攻略

2017-3-23yangwei0

俗话说:乱世出英豪。三国时期由于各个诸侯割据一方,征战连年不断。无数武将为了各自心中的明主献出了自己的一切,也因此造就了许多出名的武将,如常山赵子龙、桃园三兄弟等,无不为后世所流传。
前两代游戏里面,出现的武将已经不少,奥汀科技这次再创新高,所有武将全部加起来居然有四百多位(可全部都是历史上有名有姓的哦),诸如大乔小乔等人物也出现在战场上协助玩家圆统一之梦,看来组织一只娘子军去建功立业不再是梦想了。

单机群英传3攻略大全 单机群英传3图文攻略图片4


以下就是游戏中出现的武将列表。
 姓名 武力 智力 HP MP 义理 士气 父子关系 君臣关系 坐骑 武器 性别
丁奉 82 68 86 44 61 70 男
丁原 74 54 84 43 80 75 男
于吉 19 97 72 50 86 85 男
于禁 79 71 86 46 42 80 男
兀突骨 88 18 88 37 66 85 男
士燮 72 43 84 40 90 80 男
大乔 36 78 76 46 78 75 女
小乔 68 43 84 41 76 75 女
公孙度 76 44 85 40 25 80 男
公孙恭 40 78 77 47 33 75 公孙度 男
公孙康 68 48 83 42 50 75 公孙度 男
公孙渊 82 61 87 44 35 80 男
公孙越 56 46 8女 41 56 80 公孙瓒 男
公孙瓒 86 67 88 45 82 80 男
卞喜 73 36 84 39 42 85 男
太史慈 97 67 89 45 88 75 男
孔岫 42 81 78 47 42 70 男
孔融 37 89 75 47 72 75 男
文钦 83 48 87 41 60 80 男
文聘 82 46 86 40 62 80 男
文鸯 90 42 87 40 63 75 文钦 男
文丑 95 27 88 38 86 85 大锤 男
木鹿大王78 64 86 44 32 75 南蛮象 男
毋丘俭 76 75 84 45 36 85 男
毛玠 64 58 83 44 29 75 男
牛金 78 46 84 41 54 80 男
王子服 65 66 82 44 30 85 男
王允 36 72 76 45 58 70 男
王平 77 73 84 46 24 70 男
王甫 48 63 78 44 32 70 男
王朗 52 68 79 46 47 80 男
王真 68 34 84 39 42 80 男
王基 76 68 85 45 31 75 男
王累 33 83 76 47 26 85 男
王浑 66 58 83 42 32 85 男
王粲 23 86 73 47 35 85 男
王颀 64 47 82 42 27 80 男
王浚 82 80 85 46 35 75 男
王双 84 28 87 38 55 70 男
司马孚 31 72 75 46 30 75 男
司马炎 83 71 86 45 69 85 司马懿 男
司马昭 66 87 83 48 67 75 司马懿 男
司马师 64 93 82 48 68 85 司马懿 男
司马徽 26 95 73 49 39 85 男
司马懿 68 99 82 49 64 70 青铜剑 男
左慈 23 98 73 50 84 85 男
左贤王 64 77 83 46 20 70 男
甘宁 96 63 89 44 85 80 三叉戟 男
田丰 48 95 78 49 83 75 男
田畴 74 53 85 42 36 85 男
申耽 70 57 83 42 21 75 男
伊籍 32 81 75 47 70 85 男
全琮 80 75 86 46 59 75 男
全端 75 63 84 44 26 75 全琮 男
向朗 22 83 74 46 54 70 男
向宠 71 72 83 44 27 85 男
忙牙长 69 27 83 39 48 70 男
朱治 62 49 82 42 29 80 男
朱桓 87 76 87 47 66 70 男
朱异 53 44 80 40 26 85 男
朱然 76 42 85 41 29 70 朱治 男
朱隽 75 63 85 44 36 85 男
朱灵 67 40 82 40 37 70 男
朵思大王80 65 85 43 60 70 南蛮象 男
何进 74 46 84 42 24 80 男
何仪 68 32 84 39 47 70 男
吴班 70 48 83 41 37 80 男
吴纲 41 66 78 45 27 75 男
吴质 48 68 78 44 33 80 男
吴兰 81 44 85 41 54 75 男
吴懿 79 76 86 47 54 80 男
吕布 100 36 91 39 27 75 月牙戟 男
吕虔 67 34 83 40 33 80 男
吕翔 71 26 84 37 37 75 男
吕义 77 68 84 45 23 75 男
吕蒙 84 90 86 49 84 85 孙坚 男
吕范 42 71 77 46 70 85 男
吕旷 70 26 83 37 32 75 男
宋宪 68 44 82 41 35 80 男
李典 77 81 85 47 68 85 曹操 男
李恢 54 86 80 49 57 75 男
李异 77 28 86 37 49 75 男
李肃 44 67 77 45 34 75 男
李傕 67 38 82 39 48 85 男
李儒 25 91 74 48 88 70 董卓 男
李鹏 72 39 83 40 36 85 男
李严 85 79 87 47 61 75 男
杜远 63 21 81 36 35 75 男
步鹭 32 83 76 46 57 85 男
沙摩柯 92 21 87 37 64 75 男
车胄 72 60 84 43 48 85 男
辛毗 43 76 78 47 29 85 男
辛评 65 77 82 47 49 85 男
邢道荣 79 32 86 38 55 85 男
典韦 97 33 89 40 77 70 曹操 双铁戟 男
卓膺 64 48 81 42 29 85 男
周昕 72 41 84 39 34 75 男
周仓 82 28 87 39 90 70 男
周泰 91 64 89 45 81 80 孙坚 男
周瑜 77 98 85 49 100 80 孙坚 吴钩 男
周鲂 45 79 77 47 31 85 男
孟达 73 72 85 45 43 80 男
孟优 85 28 86 37 60 85 孟获 南蛮象 男
孟获 89 52 88 41 69 80 南蛮象 狼牙棒 男
武安国 70 23 84 36 53 80 男
法正 55 94 81 49 69 70 男
沮授 61 90 80 48 43 80 男
沮鹄 57 62 81 44 33 70 男
金旋 53 47 80 40 36 70 男
金环三结78 16 84 35 38 80 南蛮象 男
阿会喃 77 28 85 38 48 85 男
侯成 69 41 83 40 35 80 男
姜维 92 96 88 48 90 80 红樱枪 男
皇甫嵩 70 73 84 45 36 85 男
纪灵 85 36 87 39 90 70 袁术 男
胡车儿 74 58 85 44 19 75 男
胡班 67 52 83 43 32 80 男
范疆 51 36 79 39 29 85 男
凌统 83 60 87 44 53 85 凌操 男
凌操 82 48 86 41 44 75 男
夏侯玄 29 76 74 47 27 70 男
夏侯和 62 85 81 47 31 70 夏侯渊 男
夏侯尚 70 68 83 45 60 80 夏侯玄 男
夏侯威 77 70 85 45 33 85 夏侯渊 男
夏侯恩 63 56 81 43 60 75 曹操 男
夏侯惇 96 70 90 46 100 70 曹操 红樱枪 男
夏侯渊 94 55 89 43 99 85 曹操 钢矛 男
夏侯楙 48 43 79 40 21 80 夏侯惇 男
夏侯德 68 66 82 45 45 75 男
夏侯霸 90 68 87 44 84 75 夏侯渊 男
孙仁 82 74 87 45 88 85 孙坚 孙坚 眉尖刀 男
孙朗 62 35 81 38 39 85 孙坚 男
孙桓 75 72 84 46 25 75 男
孙干 36 78 76 46 51 85 男
孙坚 94 81 89 47 90 80 吴钩 男
孙翊 81 52 85 43 55 70 孙坚 孙坚 男
孙登 22 81 72 47 20 70 孙权 男
孙皓 77 62 85 43 33 75 孙权 男
孙策 95 83 89 48 94 85 孙坚 孙坚 红樱枪 男
孙韶 82 58 87 43 49 70 孙坚 男
孙静 55 52 80 42 80 70 孙坚 男
孙礼 69 67 83 44 39 70 男
孙权 83 88 86 48 92 75 孙坚 孙坚 青铜剑 男
徐晃 93 69 88 46 78 85 曹操 大斧 男
徐庶 66 97 83 50 69 70 男
徐盛 81 78 86 47 66 75 男
徐荣 58 41 81 41 39 80 董卓 男
徐质 66 38 82 40 45 80 男
桓范 21 84 72 48 66 70 男
祖茂 75 64 85 45 59 85 男
祝融夫人83 24 86 38 65 85 孟获 南蛮象 女
秦宓 28 77 73 46 23 75 男
耿纪 34 79 75 46 25 75 男
荀攸 48 95 78 50 68 80 男
荀彧 36 97 77 49 65 85 男
袁尚 71 48 84 42 60 70 袁绍 袁绍 男
袁胤 32 61 75 43 25 75 男
袁绍 81 77 86 47 46 75 青铜剑 男
袁术 72 68 83 45 43 75 男
袁熙 61 69 81 44 64 80 袁绍 袁绍 男
袁谭 64 50 83 41 63 85 袁绍 袁绍 男
迷当大王81 36 86 40 36 70 男
郝昭 83 88 87 49 64 80 男
马休 68 39 83 40 42 75 马腾 男
马良 28 92 74 49 56 80 男
马岱 85 48 86 42 62 80 马腾 男
马忠 61 52 81 41 30 85 男
马玩 70 33 83 38 56 75 男
马超 97 43 88 41 96 85 马腾 马腾 红樱枪 男
马谡 67 83 83 48 61 80 男
马腾 91 58 87 42 51 70 男
马铁 68 38 82 39 29 70 马腾 男
高沛 62 38 81 40 52 70 刘焉 男
高定 67 39 83 40 29 80 男
高顺 82 59 86 44 77 75 男
高干 62 63 81 44 30 80 男
高览 75 52 84 41 42 85 男
带来洞主68 26 83 38 31 70 南蛮象 男
张允 64 63 82 43 25 80 男
张任 86 75 86 47 81 75 刘焉 男
张角 56 95 81 49 52 85 男
张松 27 93 74 49 60 85 男
张虎 72 55 83 42 43 70 张辽 男
张昭 20 94 72 50 77 70 孙坚 男
张英 73 39 84 40 58 80 男
张苞 86 45 87 41 88 85 张飞 刘备 男
张合 94 71 88 46 83 70 男
张飞 99 48 90 41 99 85 刘备 钢矛 男
张纮 23 89 73 48 92 85 孙坚 男
张梁 84 62 86 43 47 75 张角 男
张绍 48 73 78 46 35 75 张飞 男
张温 21 70 72 45 32 70 男
张达 54 38 80 39 33 70 男
张卫 76 37 85 39 35 85 男
张鲁 65 83 82 46 40 80 男
张勋 69 63 83 44 57 85 袁术 男
张横 73 29 85 39 29 85 男
张燕 77 49 85 41 25 80 男
张辽 95 89 89 48 68 75 眉尖刀 男
张济 72 64 84 45 52 75 男
张翼 76 63 84 43 60 75 刘备 男
张嶷 76 70 86 45 54 75 刘备 男
张绣 77 68 85 44 38 80 男
张邈 62 37 81 40 36 85 男
张闿 69 22 82 36 29 70 男
张宝 82 73 86 45 44 70 张角 男
曹仁 86 71 87 45 82 85 曹操 吴钩 男
曹丕 75 79 85 47 70 75 曹操 曹操 男
曹休 78 65 86 45 57 70 曹操 男
曹性 68 47 83 42 36 75 男
曹昂 69 53 84 42 36 75 曹操 男
曹芳 53 42 80 41 53 70 曹叡 曹操 男
曹洪 82 55 86 43 82 75 曹操 男
曹真 79 70 85 45 66 85 曹操 男
曹纯 64 63 82 44 55 80 曹操 男
曹豹 69 22 84 37 20 85 男
曹爽 66 44 82 40 45 75 曹真 曹操 男
曹植 16 91 72 49 64 75 曹操 曹操 男
曹彰 92 45 88 40 66 75 曹操 曹操 男
曹操 87 95 88 48 88 75 吴钩 男
曹羲 66 38 81 40 33 75 曹真 男
曹叡 57 81 81 46 56 75 曹丕 曹操 男
梁兴 71 28 83 37 42 70 男
淳于琼 73 59 85 43 45 85 男
笮融 61 34 81 39 23 75 男
许子将 19 95 71 50 32 75 男
许攸 42 69 77 44 42 80 男
许靖 23 76 72 47 29 70 男
许褚 98 22 90 38 83 80 曹操 大锤 男
逢纪 62 85 82 48 60 85 男
郭汜 65 38 81 40 49 80 男
郭奕 31 80 75 46 32 85 郭嘉 男
郭嘉 33 98 75 49 63 85 男
郭图 34 80 76 47 65 75 袁绍 男
陈式 70 49 83 42 38 85 男
陈武 79 61 85 43 34 70 男
陈宫 62 90 81 48 54 80 男
陈泰 84 77 87 46 32 85 陈群 男
陈琳 19 84 73 47 32 70 男
陈登 44 71 77 44 34 80 男
陈群 36 93 75 48 63 85 男
陈震 58 64 80 44 32 80 男
陈横 66 52 83 42 49 85 男
陈矫 32 69 76 44 36 85 男
陆抗 78 93 85 48 51 75 陆逊 男
陆凯 27 72 74 45 33 80 男
陆逊 77 96 85 48 90 70 孙坚 青铜剑 男
陆绩 26 76 73 45 26 75 男
陶谦 31 65 75 45 36 70 男
傅士仁 63 49 81 42 25 85 男
傅彤 72 68 85 46 24 85 男
傅巽 35 67 76 44 37 75 男
傅干 32 76 75 46 35 80 男
傅婴 68 61 83 43 32 80 男
乔玄 34 55 75 43 31 70 乔瑁 男
乔瑁 64 59 82 43 30 85 乔玄 男
程武 26 74 73 47 39 75 程昱 男
程秉 23 68 72 44 30 80 男
程昱 46 93 78 49 88 70 曹操 男
程普 81 80 86 46 69 70 男
程远志 78 42 85 40 51 75 男
程银 72 33 84 40 26 80 男
华佗 17 96 72 49 80 80 男
华雄 91 31 89 39 58 75 董卓 钢矛 男
华歆 36 80 76 47 69 80 男
貂蝉 52 86 79 48 82 85 王允 绣花锤 女
费袆 56 81 81 48 78 85 男
轲比能 85 41 87 41 56 75 男
雅丹 77 62 84 43 26 70 男
冯习 72 40 84 39 24 85 男
黄忠 95 68 90 45 41 70 凤嘴刀 男
黄祖 71 34 84 38 40 80 男
黄盖 88 69 87 45 84 70 孙坚 男
黄权 47 83 78 47 35 70 男
杨松 36 38 75 39 26 85 男
杨秋 70 22 83 36 25 75 男
杨修 26 92 73 49 53 70 杨彪 男
杨祚 65 49 82 41 27 70 男
杨彪 42 76 78 46 30 75 男
杨仪 60 72 82 45 33 70 男
杨锋 70 36 83 39 29 80 男
杨怀 76 44 84 41 55 75 男
董允 23 84 72 47 44 70 男
董卓 90 53 87 42 30 80 青铜剑 男
董和 61 67 81 44 23 75 男
董承 73 62 84 43 38 75 男
董旻 55 51 80 42 53 75 董卓 男
董昭 49 68 78 45 32 80 男
董荼那 78 34 85 38 52 75 男
董衡 73 42 85 40 38 85 男
董袭 72 40 85 40 49 70 男
虞翻 41 78 76 46 43 70 男
贾充 26 90 74 49 56 80 贾逵 男
贾逵 48 76 79 45 31 80 男
贾诩 43 97 77 50 51 70 男
贾范 48 78 78 47 29 75 男
邹靖 70 67 84 45 66 85 男
雍闿 74 51 84 41 33 70 男
雷铜 83 48 87 42 53 70 男
雷薄 67 38 82 40 36 70 男
廖化 76 68 85 44 55 85 男
彻里吉 83 49 87 41 47 85 男
满宠 56 83 79 47 61 75 男
管亥 88 42 87 40 55 85 男
管辂 24 94 74 48 25 75 男
臧霸 79 45 85 42 48 70 男
裴元绍 76 38 85 39 24 75 男
赵弘 71 43 84 41 43 85 男
赵统 75 56 84 43 78 70 赵云 刘备 男
赵云 98 88 89 48 98 85 刘备 红樱枪 男
赵广 76 57 85 42 76 70 赵云 刘备 男
赵范 40 68 77 45 27 85 男
蒯良 30 86 75 47 44 85 男
蒯越 32 87 75 47 19 70 男
刘巴 48 70 79 44 32 80 男
刘岱 67 42 84 41 27 80 男
刘表 62 73 81 45 51 75 男
刘封 71 64 83 44 47 80 刘备 刘备 男
刘度 52 45 79 40 40 75 男
刘焉 36 78 76 46 53 80 男
刘备 83 80 86 47 69 70 双股剑 男
刘循 68 55 82 43 41 80 男
刘琦 17 76 71 45 81 70 刘表 刘表 男
刘琮 32 63 76 43 31 85 刘表 刘表 男
刘辟 72 27 83 38 33 70 男
刘璋 33 62 76 43 42 70 刘焉 刘焉 男
刘贤 60 55 82 43 30 70 刘度 男
刘晔 30 84 74 47 51 70 男
刘禅 12 36 71 40 31 85 刘备 刘备 男
刘繇 42 61 77 43 48 85 男
审配 73 68 83 45 37 80 男
樊稠 82 27 86 37 48 75 男
乐进 82 56 86 43 53 75 男
潘凤 75 29 84 39 60 85 男
潘璋 77 46 85 42 46 70 男
潘浚 22 68 72 46 32 75 男
蒋钦 78 72 86 45 60 85 男
蒋琬 56 91 79 48 66 85 男
蒋干 23 68 72 45 35 70 男
蒋义渠 72 41 84 40 36 70 男
蒋济 32 86 76 49 33 85 男
蔡中 50 37 78 39 32 70 男
蔡和 53 40 80 40 25 80 男
蔡邕 24 82 73 46 80 80 男
蔡瑁 81 72 85 45 34 75 男
诸葛均 43 78 78 47 84 80 男
诸葛亮 61 100 81 51 100 75 刘备 白羽扇 男
诸葛恪 55 93 81 48 69 75 诸葛瑾 男
诸葛瑾 42 91 78 48 80 70 男
诸葛诞 84 73 85 46 30 85 男
邓艾 84 94 87 50 69 80 男
邓忠 77 52 86 41 56 80 邓艾 男
邓芝 58 85 81 48 58 70 男
邓茂 76 31 86 38 45 80 男
邓贤 69 64 82 45 38 85 男
鲁肃 62 96 82 50 92 80 孙坚 男
卢植 71 84 84 46 77 85 男
阎圃 31 80 75 46 47 75 男
霍峻 77 66 85 44 46 70 男
骆统 65 63 82 44 30 70 男
鲍隆 66 36 83 39 20 85 男
糜竺 30 78 74 46 71 80 男
糜芳 70 41 84 39 39 70 男
薛综 32 67 75 44 27 70 男
钟会 64 96 82 49 55 75 钟繇 男
钟繇 18 79 73 46 34 85 男
韩玄 68 33 83 39 26 80 男
韩忠 69 42 83 41 51 70 男
韩浩 78 44 84 40 33 85 男
韩嵩 28 70 74 45 31 85 男
韩当 75 66 85 44 85 70 男
韩遂 63 78 82 47 30 85 男
韩暹 66 32 83 39 35 75 男
韩馥 69 46 83 41 44 75 男
简雍 34 76 76 45 85 70 刘备 男
颜良 93 37 89 40 84 85 眉尖刀 男
魏延 94 52 89 43 36 85 吴钩 男
魏续 71 45 84 42 40 70 男
庞统 54 98 80 49 80 70 男
庞义 29 62 74 43 34 80 男
庞德 93 76 88 47 58 75 男
谭雄 81 34 86 39 58 85 男
谯周 16 88 72 48 36 70 男
关平 83 70 87 46 82 70 关羽 刘备 男
关羽 99 82 90 47 100 70 刘备 凤嘴刀 男
关索 84 64 86 43 86 75 关羽 刘备 男
关凤 80 76 85 45 88 80 关羽 刘备 女
关兴 87 71 87 45 87 85 关羽 刘备 男
祢衡 20 91 72 48 80 75 男
严白虎 79 43 85 41 42 70 男
严政 74 47 84 42 33 80 男
严畯 24 74 73 46 34 75 男
严纲 68 49 82 42 44 75 男
严舆 76 45 85 42 55 70 严白虎 男
严颜 89 72 87 45 94 85 男
苏飞 73 42 83 40 45 80 男
阚泽 48 78 79 45 72 70 男
顾雍 22 74 73 46 43 75 男
龚都 72 28 83 37 38 75 男
龚景 34 72 76 45 45 70 男
吕雯 84 52 81 37 67 70 吕布 女
诸葛芸 26 88 80 37 88 85 诸葛亮 女
张宁 65 79 83 41 48 80 张角 女
甄洛 23 76 82 37 68 70 女
赵葳 79 76 78 42 81 80 赵云 女
芙蓉 87 54 78 41 42 75 女
邹玉 34 81 81 36 61 75 女
曹华 82 65 76 41 65 75 曹操 女
天香 57 90 81 37 58 80 女
士壹 69 54 81 37 46 80 男
灵帝 54 49 81 37 68 75 男
少帝 66 70 81 37 42 80 男
献帝 57 73 81 37 47 65 男
陈留王 41 71 81 37 47 75 男
黄巾贼 76 45 100 35 47 75 男
黄巾头目83 36 160 35 47 75 男
黄巾将军91 57 230 35 47 75 男

以上就是有关于“嗨客单机群英传3攻略大全”的全部内容,更多精彩请百度“嗨客单机群英传3”。

相关游戏

3D手游[共72061款]更多>>

嗨客手机站3D手游专区为给大家准备了超多精彩的3D类型的手机游戏哦,3D手机游戏整体的游戏画风会非常的庞大,无论是地图场...

即时战斗手机游戏[共12230款]更多>>

嗨客手机站即时战斗手机游戏专区:带来给大家最爽快最热血的即时战斗动作游戏哦,即时战斗的快乐就是每个招式技能都可以快速释放...

老少皆宜游戏[共46308款]更多>>

老少皆宜游戏从字面意思上就可以看出来了,游戏非常的简单,无论男女老少都可以玩呢,并且拥有小清新的画风,非常适合不同年龄的...

武侠手机游戏[共6988款]更多>>

嗨客手机站武侠手机游戏专区:一代武侠的成长之路,不是那么轻松的,开局我们可能火成为江湖小虾米,什么都不同,拜师学艺,加入...

盖楼回复X