不休的乌拉拉食材怎么得 所有食材获取方法
2019-10-220大中小
不休的乌拉拉食材怎么得,很多玩家都在问食材如何获取,接下来嗨客小陈为大家介绍不休的乌拉拉所有食材获取方法。
不休的乌拉拉所有食材获取方法
制作食物首先需要相应的食材,食材在平时刷图的时候随机掉落,海鲜类的食材的话需要解锁尤尤里火山60才会开始掉落,另外,珍珠多的话也可以拿到黑市直接购买食材,虽然不太推荐就是了。
然后在搜集齐制作料理所需要的食材后,便可按照食谱进行烹饪了。
新手还是尽量一步一步照搬食谱的话比较好,熟练的玩家就可以发挥自己的创造性进行魔改了。
而每种宠物都有自己的喜好食物,喂食它们所喜欢的宠物便能够极大概率捕获它们。
食谱机制
烹饪的自由度很高,并非要完全地按照食谱上面的组合来,可以自由地进行细微的调整。
比如做山海烧的时候,需要3个肉类和2个海产类,但是若是改成2个肉类和3个海产类,或者2个肉类2个海产类再加个其他的食材,亦或者3个肉类1个海产类加其他,都是可以做出来的。当然啦,也有一定几率会做出其他的食物。
这种不确定性以及开放性不是很有意思么。
顶级食谱
所谓的顶级食谱,也就是传奇级别的食谱,这就跟宠物一样,乃是制作出来的食物的稀有度。
制作食物的配方还是一样的,但是同样的配方做出来的食物等级就不一定一样了。
正是因为这款游戏的料理自由度很高,所以熟悉的玩家可能会更容易做出顶级的料理。
比如做炖萝卜的时候,有的玩家可能只是老老实实地放入3个萝卜,2个野菜就好了,但是若想要做出传奇级的炖萝卜的话,就要学会自己微调,比如把其中一个萝卜换成其他的食材。
食谱配方
优先度的意思即为在同时满足两个或多个食谱的情况下,会制作出高优先度的食物。
比如用3个肉类2个野菜制作食物,同时满足野菜炖肉(102优先度)和荷叶肉(123优先度),那么做出来的便会是荷叶肉。
虽说每个宠物都有自己喜欢的食物,但并不是说其他的食物就不能用来捕捉这个宠物了,只是用喜好食物进行捕捉的话,成功的几率会大一些。
优先级 | 食材 | 备注 | 类别 | ||
香柠汁 | 1 | 香柠果(5) | 无 | 果实 | |
肉串 | 2 | 肉块(5) | 肋排*5亦可 | 肉食 | |
野菜串 | 3 | 野菜类(5) | 除辛辣椒、蘑菇外 | 野菜 | |
果汁 | 4 | 果实类(5) | 同类别食材相同 | 果实 | |
海鲜串 | 6 | 海产类(5) | 除扇贝、大虾外 | 海产 | |
烤兽腿 | 7 | 兽腿(5) | 无 | 肉食 | |
特级烤巨兽腿 | 8 | 巨兽腿(5) | 无 | 肉食 | |
煎蛋 | 9 | 鸟蛋(5) | 无 | 肉食 | |
烤蘑菇 | 10 | 蘑菇(5) | 无 | 野菜 | |
烤辛辣椒 | 11 | 辛辣椒(5) | 无 | 野菜 | |
烤扇贝 | 12 | 扇贝(5) | 无 | 海产 | |
烤大虾 | 13 | 大虾(5) | 无 | 海产 | |
蜜糖 | 14 | 蜂蜜(5) | 无 | 海产 | |
野菜炖肉 | 102 | 肉类(3)+野菜类(2) |
同类别食材相同 肉块加野菜或土豆 鸟蛋加西红柿除外 |
肉食 | |
咕噜肉 | 103 | 肉类(4)+果实类(1) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
山海烧 | 104 | 肉类(3)+海产类(2) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
海味乱炖 | 105 | 海产类(4)+野菜类(1) | 同类别食材相同 | 海产 | |
果蔬拼 | 106 | 果实类(3)+野菜类(2) | 同类别食材相同 | 野菜 | |
蘑菇肉串 | 107 | 肉类(4)+蘑菇(1) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
蜜汁烤肉 | 108 | 肉类(4)+蜂蜜(1) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
甜蜜蜜 | 109 | 果实类(3)+蜂蜜(2) | 同类别食材相同 | 果实 | |
海味刺身 | 110 | 海产类(4)+香柠果(1) | 同类别食材相同 | 海产 | |
蜂蜜香柠汁 | 112 | 蜂蜜(4)+香柠果(1) | 无 | 果实 | |
土豆烧肉 | 113 | 肉块(3)+土豆(2) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
辣味炒菜 | 114 | 野菜(4)+辛辣椒(1) |
同类别食材相同 野菜类除辛辣椒外 |
野菜 | |
炖萝卜 | 115 | 萝卜(2)+野菜(2) | 无 | 野菜 | |
枪鱼刺身 | 116 | 枪鱼(4)+香柠果(1) | 无 | 海产 | |
勇敢者刺身 | 117 | 吹球鱼(4)+香柠果(1) | 无 | 海产 | |
奶酪焗蟹 | 118 | 巨钳蟹(3)+奶酪(2) | 无 | 海产 | |
麻辣龙虾 | 119 | 龙虾(4)+辛辣椒(1) | 无 | 海产 | |
八爪烧 | 120 | 八爪鱼(3)+奶酪(2) | 无 | 海产 | |
西红柿蛋烧 | 121 | 鸟蛋(3)+西红柿(2) | 无 | 肉食 | |
荷叶鱼 | 122 | 枪鱼(3)+野菜(2) | 无 | 海产 | |
荷叶肉 | 123 | 肉块(3)+野菜(2) | 无 | 肉食 | |
八爪鱼刺身 | 124 | 八爪鱼(4)+香柠果(1) | 无 | 海产 | |
香柠烤肉 | 125 | 肉类(4)+香柠果(1) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
蛋肉烧 | 126 | 鸟蛋(4)+肉类(1) | 肉类除鸟蛋外 | 肉食 | |
胡乱炖肉 | 203 | 肉类(2)+海产类(2)+野菜类(1) | 同类别食材相同 | 肉食 | |
吮指烤肋排 | 218 | 大肋排(3)+辛辣椒(1)+蜂蜜(1) | 无 | 肉食 | |
肋排夹松露 | 219 | 大肋排(3)+肉块(1)+松露(1) | 无 | 肉食 | |
萝卜炖肉 | 220 | 肉块(2)+大肋排(2)+萝卜(1) | 无 | 肉食 | |
特级兽腿焖烧 | 221 | 兽腿(3)+巨兽腿(1)+蘑菇(1) | 无 | 肉食 | |
松露蛋烧 | 222 | 鸟蛋(2)+奶酪(2)+松露(1) | 无 | 肉食 | |
甜蜜烤酪 | 223 | 土豆(2)+奶酪(2)+蜂蜜(1) | 无 | 野菜 | |
扇贝野菜汤 | 224 | 扇贝(3)+野菜(1)+奶酪(1) | 无 | 海产 | |
石锅海味蛋 | 225 | 鸟蛋(2)+扇贝(2)+大虾(1) | 无 | 海产 | |
群虾盛会 | 226 | 大虾(2)+龙虾(2)+辛辣椒(1) | 无 | 海产 | |
野菜炖鱼汤 | 227 | 枪鱼(2)+萝卜(2)+野菜(1) | 无 | 海产 | |
果味辣兽腿 | 228 | 兽腿(3)+辛辣椒(1)+石榴(1) | 无 | 肉食 | |
噗呲噗呲烤肉 | 304 | 肉类(2)+肉类(1)+肉类(1)+肉类(1) |
全部不同 或 四种不同 |
肉食 | |
海味烧烤大会 | 305 | 海产类(2)+海产类(1)+海产类(1)+海产类(1) |
全部不同 或 四种不同 |
海产 | |
综合野菜 | 306 | 野菜类(2)+野菜类(1)+野菜类(1)+野菜类(1) |
全部不同 或 四种不同 |
野菜 | |
百变果味 | 307 | 果实类(2)+果实类(1)+果实类(1)+果实类(1) |
全部不同 或 四种不同 |
果实 | |
酋长咖喱炖肉 | 324 | 肉块(2)+土豆(1)+辛辣椒(1)+椰子(1) | 无 | 肉食 | |
豪气烤肉拼盘 | 325 | 巨兽腿(2)+大肋排(1)+葡萄(1)+旺果(1) | 无 | 肉食 | |
磅礴海味刺身 | 326 | 枪鱼(2)+八爪鱼(1)+龙虾(1)+香柠果(1) | 无 | 海产 | |
辣味咖喱蟹 | 327 | 巨钳蟹(2)+辛辣椒(1)+土豆(1)+香叶(1) | 无 | 海产 | |
山海辣味锅 | 328 | 肉块(2)+大虾(1)+野菜(1)+辛辣椒(1) | 无 | 肉食 | |
绝味烤蟹 | 329 | 巨钳蟹(2)+辛辣椒(1)+香柠果(1)+香叶(1) | 无 | 海产 | |
大块朵颐 | 330 | 兽腿(2)+肉块(1)+土豆(1)+萝卜(1) | 无 | 肉食 | |
迷味蔬果汁 | 331 | 石榴(2)+苹果(1)+葡萄(1)+西红柿(1) | 无 | 果实 | |
无双酋长盛宴 | 430 | 巨兽腿(1)+松露(1)+香柠果(1)+龙虾(1)+鸟蛋(1) | 无 | 肉食 | |
黑暗料理 | 500 | 海产类(1)+果实类(1)+任意 | 食材3-5任意 | 黑暗 |
不休的乌拉拉攻略视频
网友评论