奇想江湖神兵怎么用 全部神兵使用效果汇总表
2019-3-200大中小
奇想江湖中有许多的隐藏神兵,每种神兵的使用效果都不一样,接下来嗨客小编为大家介绍奇想江湖神兵怎么用。
奇想江湖全部神兵使用效果汇总表
神兵 | 等级 | 基 础 属 性 | 武 器 效 果 | ||||||
倚天剑 | LV1 | 怒气+1 | 攻击+1 | 使用,升级1张牌(10场战斗冷却) | |||||
LV2 | 怒气+1 | 攻击+2 | 使用,升级1张牌(9场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 怒气+1 | 攻击+3 | 使用,升级1张牌(8场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 怒气+1 | 攻击+4 | 使用,升级1张牌(7场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 怒气+1 | 攻击+5 | 使用,升级1张牌(6场战斗冷却) | ||||||
屠龙刀 | LV1 | 气血+12 | 攻击+1 | 使用,删除1张牌(12场战斗冷却) | |||||
LV2 | 气血+12 | 攻击+2 | 使用,删除1张牌(11场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 气血+12 | 攻击+3 | 使用,删除1张牌(10场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 气血+12 | 攻击+4 | 使用,删除1张牌(9场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 气血+12 | 攻击+5 | 使用,删除1张牌(8场战斗冷却) | ||||||
打狗棒 | LV1 | 食物+2 | 攻击+1 | 使用,获得5点食物(10场战斗冷却) | |||||
LV2 | 食物+2 | 攻击+2 | 使用,获得5点食物(9场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 食物+2 | 攻击+3 | 使用,获得5点食物(8场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 食物+2 | 攻击+4 | 使用,获得5点食物(7场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 食物+2 | 攻击+5 | 使用,获得5点食物(6场战斗冷却) | ||||||
玉萧 | LV1 | 防御+1 | 攻击+1 | 使用,马上获得一个宝箱(10场战斗冷却) | |||||
LV2 | 防御+1 | 攻击+2 | 使用,马上获得一个宝箱(9场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 防御+1 | 攻击+3 | 使用,马上获得一个宝箱(8场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 防御+1 | 攻击+4 | 使用,马上获得一个宝箱(7场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 防御+1 | 攻击+5 | 使用,马上获得一个宝箱(6场战斗冷却) | ||||||
金轮 | LV1 | 铜钱+20 | 攻击+1 | 使用,获得30铜钱(8场战斗冷却) | |||||
LV2 | 铜钱+20 | 攻击+2 | 使用,获得30铜钱(7场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 铜钱+20 | 攻击+3 | 使用,获得30铜钱(6场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 铜钱+20 | 攻击+4 | 使用,获得30铜钱(5场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 铜钱+20 | 攻击+5 | 使用,获得30铜钱(4场战斗冷却) | ||||||
圣火令 | LV1 | 攻击+1 | 攻击+1 | 被动,升级获得的气血增加20% | |||||
LV2 | 攻击+1 | 攻击+2 | 被动,升级获得的气血增加40% | ||||||
LV3 | 攻击+1 | 攻击+3 | 被动,升级获得的气血增加60% | ||||||
LV4 | 攻击+1 | 攻击+4 | 被动,升级获得的气血增加80% | ||||||
LV5 | 攻击+1 | 攻击+5 | 被动,升级获得的气血增加100% | ||||||
霸王枪 | LV1 | 气血+12 | 攻击+1 | 使用,减少所有武侠技能冷却时间1回合(9场战斗冷却) | |||||
LV2 | 气血+12 | 攻击+2 | 使用,减少所有武侠技能冷却时间1回合(8场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 气血+12 | 攻击+3 | 使用,减少所有武侠技能冷却时间1回合(7场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 气血+12 | 攻击+4 | 使用,减少所有武侠技能冷却时间1回合(6场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 气血+12 | 攻击+5 | 使用,减少所有武侠技能冷却时间1回合(5场战斗冷却) | ||||||
玄铁重剑 | LV1 | 铜钱+20 | 攻击+1 | 使用,获得一件装备(10场战斗冷却) | |||||
LV2 | 铜钱+20 | 攻击+2 | 使用,获得一件装备(9场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 铜钱+20 | 攻击+3 | 使用,获得一件装备(8场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 铜钱+20 | 攻击+4 | 使用,获得一件装备(7场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 铜钱+20 | 攻击+5 | 使用,获得一件装备(6场战斗冷却) | ||||||
绣花针 | LV1 | 食物+2 | 攻击+1 | 使用,每拥有1点食物,回复2气血(9场战斗冷却) | |||||
LV2 | 食物+2 | 攻击+2 | 使用,每拥有1点食物,回复2气血(8场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 食物+2 | 攻击+3 | 使用,每拥有1点食物,回复2气血(7场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 食物+2 | 攻击+4 | 使用,每拥有1点食物,回复2气血(6场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 食物+2 | 攻击+5 | 使用,每拥有1点食物,回复2气血(5场战斗冷却) | ||||||
凤凰琴 | LV1 | 防御+1 | 攻击+1 | 使用,减少其他神兵冷却时间1回合(9场战斗冷却) | |||||
LV2 | 防御+1 | 攻击+2 | 使用,减少其他神兵冷却时间1回合(8场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 防御+1 | 攻击+3 | 使用,减少其他神兵冷却时间1回合(7场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 防御+1 | 攻击+4 | 使用,减少其他神兵冷却时间1回合(6场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 防御+1 | 攻击+5 | 使用,减少其他神兵冷却时间1回合(5场战斗冷却) | ||||||
判官笔 | LV1 | 怒气+1 | 攻击+1 | 被动,每获得1张卡牌,增加气血上限2 | |||||
LV2 | 怒气+1 | 攻击+2 | 被动,每获得1张卡牌,增加气血上限4 | ||||||
LV3 | 怒气+1 | 攻击+3 | 被动,每获得1张卡牌,增加气血上限6 | ||||||
LV4 | 怒气+1 | 攻击+4 | 被动,每获得1张卡牌,增加气血上限8 | ||||||
LV5 | 怒气+1 | 攻击+5 | 被动,每获得1张卡牌,增加气血上限10 | ||||||
金陵折扇 | LV1 | 攻击+1 | 攻击+1 | 使用,发现一张卡牌(9场战斗冷却) | |||||
LV2 | 攻击+1 | 攻击+2 | 使用,发现一张卡牌(8场战斗冷却) | ||||||
LV3 | 攻击+1 | 攻击+3 | 使用,发现一张卡牌(7场战斗冷却) | ||||||
LV4 | 攻击+1 | 攻击+4 | 使用,发现一张卡牌(6场战斗冷却) | ||||||
LV5 | 攻击+1 | 攻击+5 | 使用,发现一张卡牌(5场战斗冷却) |
网友评论