放开那三国2VIP充值哪个好 vip充值推荐
2016-11-2
放开那三国2VIP充值哪个档位比较好?如果是小v玩家一定要选择合适的档位,接下来小编就为大家详细的介绍下。
VIP价格及特权表
点金 | 可购礼包 | 可购体/耐力丹 | 黄金宝箱 | 白银宝箱 | 重置副本 | 可购竞技场 | 重置魔魂塔 | 可购魔魂塔精英挑战 | 可购魔魂塔挑战 | 可购全服BOSS挑战 | 可购军团副本 | 背包上限 | 金额(元) | 限制开启 | |
V1 | 10次 | V1礼包 | 7次 | 15次 | 25次 | 2次 | 8次 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 1次 | 5个 | 6 | ——— |
V2 | 15次 | V2礼包 | 9次 | 20次 | 30次 | 3次 | 11次 | 1次 | 2次 | 1次 | 1次 | 1次 | 10个 | 30 | ——— |
V3 | 20次 | V3礼包 | 11次 | 25次 | 35次 | 4次 | 14次 | 1次 | 2次 | 2次 | 1次 | 1次 | 15个 | 100 | 装备精炼5级、限制聊天重复、竞技场5次 |
V4 | 25次 | V4礼包 | 13次 | 30次 | 40次 | 5次 | 17次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 1次 | 25个 | 300 | ——— |
V5 | 30次 | V5礼包 | 15次 | 35次 | 45次 | 6次 | 20次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 1次 | 30个 | 500 | 一键剿匪 |
V6 | 35次 | V6礼包 | 17次 | 40次 | 50次 | 7次 | 23次 | 1次 | 2次 | 2次 | 2次 | 2次 | 35个 | 1000 | 魔魂塔扫荡 |
V7 | 40次 | V7礼包 | 19次 | 45次 | 55次 | 8次 | 26次 | 1次 | 3次 | 2次 | 3次 | 2次 | 40个 | 2000 | ——— |
V8 | 45次 | V8礼包 | 21次 | 50次 | 60次 | 9次 | 29次 | 2次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 45个 | 4000 | ——— |
V9 | 50次 | V9礼包 | 23次 | 55次 | 65次 | 10次 | 32次 | 2次 | 3次 | 2次 | 3次 | 3次 | 50个 | 6000 | ——— |
V10 | 55次 | V10礼包 | 25次 | 60次 | 70次 | 11次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 3次 | 55个 | 10000 | 酒馆热点武将抽取 |
V11 | 60次 | V11礼包 | 27次 | 65次 | 75次 | 12次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 4次 | 60个 | 15000 | ——— |
V12 | 65次 | V12礼包 | 29次 | 70次 | 80次 | 13次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 | 4次 | 65个 | 20000 | ——— |
V13 | 70次 | V13礼包 | 31次 | 75次 | 85次 | 14次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 5次 | 4次 | 70个 | 30000 | ——— |
V14 | 75次 | V14礼包 | 33次 | 80次 | 90次 | 15次 | 36次 | 2次 | 3次 | 2次 | 5次 | 4次 | 75个 | 50000 | ——— |
V15 | 80次 |
V
相关游戏推荐合集相关文章猜你喜欢推荐下载查看更多 |
网友评论