巅峰战舰黑珍珠和普通克利夫兰区别详解
2016-7-210大中小
巅峰战舰黑珍珠克利夫兰和普通克利夫兰有什么区别?嗨客胖Z给大家带来二者的详细比较
黑珍珠克利夫兰 | 克利夫兰 | |
血量 | 13452 | 13452 |
最大航速 | 26.4 | 26.2 |
加速功率 | 760 | 760 |
转向转速 | 26.4 | 25.6 |
水上探测范围 | 5.8 | 5.7 |
水下探测范围 | 3.1 | 3.1 |
装甲强度 | 1129.4 | 1129.4 |
主火炮射程 | 13.4 | 12.8 |
鱼雷射程 | 7.2 | 7 |
防空机枪射程 | 2.7 | 2.7 |
防空炮射程 | 4.4 | 4.3 |
武器转速 | 31.1 | 31.1 |
主炮装填CD | 8.8 | 9.8 |
鱼雷装填CD | 24.9 | 24.9 |
防空枪CD | 5.2 | 5.5 |
防空炮CD | 8 | 8.3 |
转向功率 | 178.4 | 159.87 |
网友评论