放置江湖官府攻略大全 官府技能汇总
2017-7-180大中小
放置江湖官府怎么样?放置江湖官府怎么进?放置江湖官府技能前置是什么?现在嗨客小编就带着大家一起来看看。
官府 |
|
---|---|
缁衣冷面承天命,
持刀逢法斩妖邪。 上至朝野权贵,下至武林门派,天下之大,皆逃不过江湖的纷纷扰扰。 周天功初世之时,朝廷恐江湖势力脱出掌控,遂命千军侯,京诸卫统领陆千侯成立捕风、崇武二卫,将官府势力注入江湖内部。 经过多年发展,官府势力已经渗透每处角落,武林之中任何风吹草动,都在朝廷的掌握之下。 而今官府活动频繁,是因为周天功再现,还是另有所求? 天网恢恢,疏而不漏。 |
|
门派人物 | 凌云、燕云天、陆千侯、穆小刀、许老头、江毅 |
门派心法 | 兵法战策 |
基本武学 | 基本拳脚、基本招架、基本内功、基本轻功、基本刀法、基本棍法 |
特殊武功 | 形意拳法、伏虎拳、开天斧法、金锤八式、八臂哪吒戟法、百鸟朝凤枪、丁字步、十阵诀、碧血心法 |
门派心法
名称 | 归属 | 潜能转化效率 | 可准备的类型 | 攻击系数 | 伤害系数 | 命中系数 | 加力攻击系数 | 加力伤害系数 | 攻速系数 | 闪避系数 | 招架系数 | 防御系数 | 内力系数 | 生命回复系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵法战策 | 门派心法 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本武学
名称 | 归属 | 潜能转化效率 | 可准备的类型 | 攻击系数 | 伤害系数 | 命中系数 | 加力攻击系数 | 加力伤害系数 | 攻速系数 | 闪避系数 | 招架系数 | 防御系数 | 内力系数 | 生命回复系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本拳脚 | 基本 | 100 | 1 | 50 | 12 | 50 | 12 | 60 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本招架 | 基本 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本内功 | 基本 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |
基本轻功 | 基本 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本刀法 | 基本 | 100 | 6 | 50 | 12 | 50 | 15 | 22 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
基本棍法 | 基本 | 100 | 7 | 50 | 12 | 50 | 15 | 23 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
特殊武功
名称 | 归属 | 潜能转化效率 | 可准备的类型 | 攻击系数 | 伤害系数 | 命中系数 | 加力攻击系数 | 加力伤害系数 | 攻速系数 | 闪避系数 | 招架系数 | 防御系数 | 内力系数 | 生命回复系数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形意拳法 | 官府 | 80 | 1,4 | 70 | 12 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
伏虎拳 | 官府 | 60 | 1,4 | 80 | 12 | 65 | 0 | 80 | 0 | 0 | ||||
开天斧法 | 官府 | 50 | 6,4 | 80 | 15 | 37 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||||
金锤八式 | 官府 | 75 | 6,4 | 75 | 15 | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
八臂哪吒戟法 | 官府 | 70 | 7,4 | 80 | 16 | 35 | 0 | 72 | 0 | 0 | ||||
百鸟朝凤枪 | 官府 | 30 | 7,4 | 90 | 15 | 45 | 0 | 85 | 0 | 0 | ||||
碧血心法 | 官府 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 86 |
以上就是放置江湖官府攻略大全 官府技能汇总的相关内容,了解更多精彩,请点击下载:关注,最新最好玩的游戏等你来玩。
网友评论