口袋妖怪复刻史上最全精灵技能表详细介绍
2015-8-190大中小
口袋妖怪复刻中精灵那么多,每个精灵少说也有2-4个技能吧。根据官方的数据,口袋妖怪复刻版中一共有250个不同的技能。为了了解这些技能方便大家查阅,小编搜集了一个全部精灵技能表,希望可以帮助到大家。
编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | 技能优先度 | 技能描述 |
1 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用长尾巴或长手拍打对方。 |
2 | 手刀 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 25 | 0 | 用强劲的手刀击打对方。容易击中要害。 |
3 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 0 | 用反复拍打的方式攻击,连续攻击对方2~5次。 |
4 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 | 15 | 0 | 用怒涛般的拳击攻击,连续攻击对方2~5次。 |
5 | 百万吨拳击 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | 0 | 积蓄力量用拳头攻击。 |
6 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 0 | 向对方扔钱,进行攻击。战斗后获得金币。 |
7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附带着火焰的拳头攻击对方。有时会使对方灼伤。 |
8 | 急冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附带着冷气的拳头攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
9 | 雷光掌 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 0 | 用附带着电气的拳头攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
10 | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用坚硬的利爪攻击对方。 |
11 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 30 | 0 | 将对方从两边夹起来给与伤害。 |
12 | 剪刀断头台 | 一般 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 用巨大的钳子切断对方进行攻击。只要打中就会使对方濒死。 |
13 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 75 | 10 | 0 | 首回合制造风之刃,下一回合发动攻击。容易击中要害。 |
14 | 剑舞 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 跳起战斗之舞提升气势。大幅提升自身的攻击。 |
15 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | 0 | 用刀刃或爪子切割对方进行攻击。还能切断比较细的树。 |
16 | 烈暴风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 0 | 用翅膀制造烈风攻击对方。 |
17 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 | 0 | 用展开的大翅膀攻击对方。 |
18 | 旋风 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | -6 | 将对方吹走,强制让对方交换神奇宝贝。野生神奇宝贝的话会直接结束战斗。 |
19 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 70 | 95 | 15 | 0 | 首回合飞到空中,下一回合攻击对方。能够飞到已经去过的城镇。 |
20 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 75 | 20 | 0 | 使用长长的身体和藤蔓勒住对方4~5回合造成伤害。 |
21 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 | 0 | 使用长尾巴或者藤蔓攻击对方。 |
22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100 | 10 | 0 | 使用如同鞭子般细长的藤蔓抽打对方进行攻击。 |
23 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 0 | 用巨大的脚踩踏对方进行攻击。有时会使对方退缩。 |
24 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 | 0 | 用双脚踢对方进行攻击。连续攻击对方2次。 |
25 | 百万吨飞腿 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | 0 | 使出充满浑身力量,用脚踢击对方进行攻击。 |
26 | 飞踢 | 格斗 | 物理 | 70 | 95 | 25 | 0 | 跳到高处向下踢击对方。如果没有命中,会使自己受伤。 |
27 | 旋风腿 | 格斗 | 物理 | 60 | 85 | 15 | 0 | 高速旋转身体,边对对方进行踢击。 |
28 | 飞沙脚 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 向对方脸上撒砂子降低对方命中率。 |
29 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 0 | 冲向对方,用头进行攻击。有时会使对方退缩。 |
30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 25 | 0 | 用锋利的尖角攻击对方。 |
31 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 0 | 用角或者喙,连续攻击对方2~5次。 |
32 | 独角钻 | 一般 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 用高速旋转的角刺穿对方。只要打中就会使对方濒死。 |
33 | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 35 | 0 | 使出全身的力气,撞击对方。 |
34 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | 0 | 用自己的身体,压住对方进行攻击。有时会使对方麻痹。 |
35 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 20 | 0 | 使用长长的身体和藤蔓缠绕对方4~5回合造成伤害。 |
36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | 0 | 使出全身的力气,向对方冲撞过去。自己也会受到一点伤害。 |
37 | 横冲直撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | 0 | 在2~3回合内,向对方进行狂暴的攻击。之后会陷入混乱。 |
38 | 舍身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 0 | 舍身撞击对方。同时自己也会受到相当的伤害。 |
39 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 通过摇晃尾巴来迷惑对方。使对方防御降低。 |
40 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100 | 35 | 0 | 用锋利的毒针攻击对方。有时会使对方中毒。 |
41 | 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100 | 20 | 0 | 用锋利的双针连续攻击对方2次。有时会使对方中毒。 |
42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 14 | 85 | 20 | 0 | 朝向对方发射锐针攻击。连续攻击对方2~5次。 |
43 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 用锐利的眼神震慑对方使其防御降低。 |
44 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 0 | 用锋利的牙齿攻击对方。有时会使对方退缩。 |
45 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 发出可爱的叫声,让对方大意。降低对方的攻击。 |
46 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | -6 | 让对方退缩逃跑,强制让对方交换神奇宝贝。野生神奇宝贝的话会直接结束战斗。 |
47 | 唱歌 | 一般 | 变化 | - | 55 | 15 | 0 | 唱出轻柔的歌声,使对方睡眠。 |
48 | 超音波 | 一般 | 变化 | - | 55 | 20 | 0 | 从身体内发出特殊的声音,使对方混乱。 |
49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | - | 90 | 20 | 0 | 向对方发射冲击波进行攻击。必定造成20点伤害。 |
50 | 石化功 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 阻碍对方的行动,让它之前使用的技能在4回合内无法使用。 |
51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 0 | 向对方喷射强酸进行攻击。有时会降低对方的特防。 |
52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用小型火焰攻击对方。有时会使对方灼伤。 |
53 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用炙热火焰攻击对方。有时会使对方灼伤。 |
54 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | 0 | 30 | 0 | 用白雾覆盖身体。在5回合之内不会让对方降低自己的能力。 |
55 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用力喷水,攻击对方。 |
56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 0 | 向对方喷射高压水柱进行攻击。 |
57 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用大浪攻击自己周围所有对象。使用后可以在水上行动。 |
58 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 0 | 用极冷的光束攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 0 | 用暴风雪攻击对方,有时会使对方冰冻。 |
60 | 幻象光 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 发射不可思议的光线攻击对方。有时会使对方混乱。 |
61 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 喷射大量的泡沫攻击对方。有时会降低对方的速度。 |
62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 发射彩色光线攻击对方。有时会降低对方的攻击。 |
63 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 0 | 放出强光攻击对方。下一回合无法行动。 |
64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | 0 | 用尖锐的喙或角刺击对方。 |
65 | 冲钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100 | 20 | 0 | 用旋转的尖喙刺击对方。 |
66 | 地狱滚动 | 格斗 | 物理 | 80 | 80 | 25 | 0 | 让对方和自己一起摔到地面上造成伤害。自己也会受到一点伤害。 |
67 | 下踢 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 0 | 使劲踹对方的脚,让对方摔倒。对方越重威力越大。 |
68 | 返拳 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | -5 | 将本回合受到的物理攻击的伤害两倍返还给对方。 |
69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 20 | 0 | 利用引力把对方扔出去。造成和自己等级相同的伤害。 |
70 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 0 | 用尽全力攻击对方。还可以推动沉重的石头。 |
71 | 吸收 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 0 | 吸取对方的养分。攻击造成的一半伤害会转化成自己的HP。 |
72 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 0 | 吸取对方的养分。攻击造成的一半伤害会转化成自己的HP。 |
73 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90 | 10 | 0 | 把种子植入对方体内吸取HP。每回合回复自身HP。 |
74 | 生长 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 加速身体成长,提高自身的攻击和特攻。 |
75 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 0 | 使用叶片攻击对方。容易击中要害。 |
76 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 0 | 首回合储蓄能量,下一回合发射光线攻击对方。 |
77 | 毒粉末 | 毒 | 变化 | - | 75 | 35 | 0 | 将毒粉撒向对方,使对方中毒。 |
78 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75 | 30 | 0 | 将麻痹粉撒向对方,使对方麻痹。 |
79 | 睡眠粉 | 草 | 变化 | - | 75 | 15 | 0 | 将催眠粉撒向对方,使对方睡眠。 |
80 | 花之舞 | 草 | 特殊 | 70 | 100 | 10 | 0 | 散落花瓣进行2~3回合攻击。之后会混乱。 |
81 | 吐丝 | 虫 | 变化 | - | 95 | 40 | 0 | 从口中吐出丝,降低对方的速度。 |
82 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | - | 100 | 10 | 0 | 用愤怒的冲击波攻击对方,伤害值固定 |
83 | 火焰漩涡 | 火 | 特殊 | 15 | 85 | 15 | 0 | 将对方关在火焰旋涡中,4~5回合造成伤害。 |
84 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 0 | 用电流攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
85 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 0 | 用强大的电流攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
86 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 用微弱的电击使对方麻痹。 |
87 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70 | 10 | 0 | 使用强大的雷暴攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
88 | 滚石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 | 15 | 0 | 向对方扔出石块进行攻击。 |
89 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100 | 10 | 0 | 引发地震,攻击周围的所有对象。 |
90 | 地裂 | 地上 | 物理 | - | 30 | 5 | 0 | 引发地裂攻击对方。只要打中就会使对方濒死。 |
91 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 0 | 首回合钻入地下,下一回合攻击对方。可以用于脱离洞穴。 |
92 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90 | 10 | 0 | 让对方中猛毒。随着回合的推进,中毒伤害也会增加。 |
93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 0 | 用微弱的念力攻击对方。有时会使对方混乱。 |
94 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 0 | 向对手送出强念力攻击,有时会降低对手特防。 |
95 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | - | 60 | 20 | 0 | 催眠对方,使对方睡眠。 |
96 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 使出沉睡在自身体内的力量。提升自己的攻击。 |
97 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 放松身体,提高自身运动速度。大幅提升自身的速度。 |
98 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1 | 高速接近对方进行攻击。必定能够先制攻击。 |
99 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 0 | 技能发出时受到攻击的话,会因为愤怒,而提高自身的攻击力。 |
100 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 在野外使用会直接结束战斗。也可以回到最后去过的有神奇宝贝中心的城镇。 |
101 | 黑夜诅咒 | 幽灵 | 特殊 | - | 100 | 15 | 0 | 制造幻影,给予对方和自己等级一样的伤害。 |
102 | 模仿 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 能在战斗中记下对方使用过的技能给自己使用。 |
103 | 噪音 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 | 0 | 发出难以忍受的刺耳的声音,大幅降低对方的防御。 |
104 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 |
105 | 自我复原 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 让全身的细胞获得再生,回复一半HP。 |
106 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 使出全身力气,让自己变硬,提升自身的防御。 |
107 | 缩小 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 缩小自己的身体,大幅提升自身的回避。 |
108 | 烟幕 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 用烟或者墨汁迷惑对方,降低对方的命中。 |
109 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 将奇怪的光线射向对方,使对方混乱。 |
110 | 缩壳 | 水 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 缩进壳里保护身体,提升自身的防御。 |
111 | 防卫卷 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 使身体变圆,提升自身的防御。 |
112 | 障碍 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 制造坚固的障壁,大幅提高自身的防御。 |
113 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 制造出神奇的墙,在5回合之内降低特殊攻击的伤害。 |
114 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 发出黑色的雾气,复原全场神奇宝贝的能力变化。 |
115 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 制造出神奇的墙,在5回合之内降低物理攻击的伤害。 |
116 | 集气 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 凝神聚气,让自己的攻击更容易击中对方要害。 |
117 | 忍忍 | 一般 | 物理 | - | 100 | 10 | 1 | 两回合内受到的伤害两倍返还给对方。 |
118 | 挥指功 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 摇动手指刺激自己的大脑,能够从所有的技能中随机使出一个。 |
119 | 学舌术 | 飞行 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 模仿对方最后使用的技能作为自己的技能使用。 |
120 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | 0 | 爆炸攻击自身周围的所有对象。使用后自身进入濒死状态。 |
121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 0 | 向对方投掷巨大的蛋进行攻击。 |
122 | 舔舌头 | 幽灵 | 物理 | 20 | 100 | 30 | 0 | 用长舌头舔对方进行攻击。有时会使对方麻痹。 |
123 | 迷雾 | 毒 | 特殊 | 20 | 70 | 20 | 0 | 放出毒气攻击对方。有时会使对方中毒。 |
124 | 泥浆攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 0 | 投掷淤泥攻击对方。有时会使对方中毒。 |
125 | 骨棒 | 地上 | 物理 | 65 | 85 | 20 | 0 | 用手中的骨头殴打对方。有时会使对方退缩。 |
126 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 0 | 用爆成大字的火焰灼烧对方。有时会使对方灼伤。 |
127 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 0 | 以猛烈的势头向对方冲过去,有时会使对方退缩。用它能够登上瀑布。 |
128 | 夹壳 | 水 | 物理 | 35 | 75 | 10 | 0 | 用非常坚固的壳将对方夹住4~5回合造成伤害。 |
129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 | 0 | 发射星型的光攻击对方。攻击必定会命中 |
130 | 火箭头槌 | 一般 | 物理 | 100 | 100 | 15 | 0 | 首回合把头缩进去,提升防御力。下一回合攻击对方。 |
131 | 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 0 | 用锐利的针刺连续攻击对方2~5次。 |
132 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 35 | 0 | 用触手或藤蔓攻击对方。有时会降低对方的速度。 |
133 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 将头脑清空,瞬间忘记刚才发生的事。大幅提升自身的特防。 |
134 | 折弯汤匙 | 超能力 | 变化 | - | 80 | 15 | 0 | 弯曲匙子吸引对方的注意力,降低对方的命中。 |
135 | 生蛋 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 回复自身最大HP的一半。也可以将HP分给队友。 |
136 | 飞膝撞 | 格斗 | 物理 | 85 | 90 | 20 | 0 | 高高跳起向下踢击对方。如果没有命中,会使自己受伤。 |
137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 75 | 30 | 0 | 用腹部的花纹吓对方,使对方麻痹。 |
138 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 0 | 吃掉正在睡觉的对方的梦。攻击造成的一半伤害会转化成自己的HP。 |
139 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | - | 55 | 40 | 0 | 向对方吹出毒气,使对方中毒。 |
140 | 丢球 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 | 0 | 投出圆形物体,连续攻击对方2~5次。 |
141 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100 | 15 | 0 | 吸取对方的血。攻击造成的一半伤害会转化成自己的HP。 |
142 | 恶魔之吻 | 一般 | 变化 | - | 75 | 10 | 0 | 用恐怖的脸亲吻对方,使对方睡眠。 |
143 | 高空攻击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 | 0 | 在下一回合攻击对方,有时会使对方退缩,容易击中要害。 |
144 | 变身 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 变身成对方神奇宝贝的样子。能够使用和对方完全相同的技能。 |
145 | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100 | 30 | 0 | 发出无数的泡沫攻击对方。有时会降低对方的速度。 |
146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 0 | 有节奏地出拳攻击。有时会使对方混乱。 |
147 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 释放出催眠孢子,使对方睡眠。 |
148 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 发出强烈闪光,降低对方的命中。可照亮阴暗的洞穴 |
149 | 幻象波 | 超能力 | 特殊 | - | 80 | 15 | 0 | 向对方发射神秘的念波,每次使用伤害都会变动。 |
150 | 水溅跃 | 一般 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 毫无攻击力地乱跳。似乎什么都不会发生…… |
151 | 溶化 | 毒 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 将细胞变成液态,大幅提升自身的防御。 |
152 | 螃蟹拳 | 水 | 物理 | 90 | 85 | 10 | 0 | 用巨大的钳子敲击对方。容易击中要害。 |
153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | 0 | 引发大爆炸攻击自身周围的所有对象。使用后自身进入濒死状态。 |
154 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 | 0 | 用爪子或者镰刀连续攻击对方2~5次。 |
155 | 骨头回力镖 | 地上 | 物理 | 50 | 90 | 10 | 0 | 用手中的骨头攻击对方。来回一共会造成两次伤害。 |
156 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 睡上两个回合。能够回复全部HP,且清除异常状态。 |
157 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | 0 | 用力将巨石砸向对方。有时会使对方退缩。 |
158 | 必杀门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90 | 15 | 0 | 用锐利的牙齿攻击对方,有时会使对方退缩。 |
159 | 棱角 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 增加身体的棱角,提升自身的攻击。 |
160 | 变性 | 一般 | 变化 | - | 100 | 30 | 0 | 自身的属性会变成与自己所学技能里其中一招的相同属性。 |
161 | 三角攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 0 | 发射混合光线攻击。有时会使对方麻痹或灼伤或冰冻。 |
162 | 愤怒之牙 | 一般 | 物理 | - | 90 | 10 | 0 | 利用锐利的牙齿猛力啃咬。对方的当前HP减半。 |
163 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 0 | 用利爪或镰刀等切裂对方。容易击中要害。 |
164 | 替身 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 消耗一点HP来制造出替身。替身能够抵挡攻击。 |
165 | 挣扎 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | — | 0 | 在PP耗尽后,使出所有剩余力量攻击的技能。自己也会受到一点伤害。 |
170 | 心眼 | 一般 | 变化 | - | - | 5 | 0 | 使目标陷入心眼状态,下回合对目标的攻击必定命中。 |
171 | 噩梦 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 15 | 0 | 让在睡眠中的对方做恶梦,每回合会减少一些HP。 |
172 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 0 | 用火焰缠绕身体向对方进行突击。有时会使对方灼伤。 |
173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 0 | 在自己睡觉的时候发出鼾声攻击。有时会使对方退缩。 |
174 | 咒语 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 | 0 | 使用者减少最大HP的1\?2,使目标进入咒语状态。自身HP不满最大HP的1\?2时仍可使用,使用后自身陷入濒死状态。 |
175 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 | 0 | 拼命挣扎攻击对方。自身HP越少,技能的威力越大。 |
177 | 空气爆炸 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 0 | 制造空气漩涡攻击对方。容易击中要害。 |
178 | 棉孢子 | 草 | 变化 | - | 100 | 40 | 0 | 用散发出去的孢子骚扰对方。大幅降低对方的速度。 |
179 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | - | 100 | 15 | 0 | 用上最后的力量攻击对方。自己的HP越少,技能的威力越大。 |
181 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 0 | 用寒冷的冰雪攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
182 | 守住 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 4 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
183 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1 | 用眼睛无法跟上的速度出拳攻击对方。必定能够先制攻击。 |
184 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 用可怕的脸瞪着对方,使其害怕。大幅降低对方的速度。 |
185 | 虚晃一招 | 恶 | 物理 | 60 | - | 20 | 0 | 趁对方不注意接近然后发动攻击。攻击必定会命中。 |
187 | 肚子大鼓 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 0 | 自身HP减少到最大HP的一半,攻击力提升到最大。 |
188 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 0 | 向对方扔出肮脏的淤泥。有时会使对方中毒。 |
189 | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 0 | 向对方的脸投掷泥块攻击,降低对方的命中。 |
191 | 满地星 | 地上 | 变化 | - | - | 20 | 0 | 向对方的周围撒满地星。交替出场的神奇宝贝会受到伤害。 |
192 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 | 0 | 释放出大炮一样的电流攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
193 | 看破 | 一般 | 变化 | - | - | 40 | 0 | 使对幽灵系没有效果的技能能够打中幽灵系,还能够命中回避率高的对方。 |
194 | 同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | 5 | 0 | 使用后被对方击倒的话,对方也会一同濒死。 |
196 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 0 | 放出冷气攻击对方,降低对方的速度。 |
197 | 先决 | 格斗 | 变化 | - | 100 | 5 | 4 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
198 | 骨击一气 | 地上 | 物理 | 25 | 80 | 10 | 0 | 用坚硬的骨头连续攻击对方2~5次。 |
199 | 锁定 | 一般 | 变化 | - | - | 5 | 0 | 锁定目标。下一次攻击必中。 |
200 | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 0 | 在2~3回合间进行狂暴的攻击。之后自己会陷入混乱。 |
202 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 0 | 吸取养分的攻击。伤害的一半转化成自己的HP。 |
203 | 忍耐 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 4 | 受到致命攻击后必定会留下1HP。连续使用成功率会逐渐降低。 |
205 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 0 | 连续滚动5回合攻击对方。在每次命中的时候威力都会提升。 |
206 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | 0 | 手下留情的攻击。至少会使对方剩下1HP。 |
207 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | - | 90 | 15 | 0 | 激怒对方,使对方混乱。大幅提升对方的攻击。 |
208 | 饮奶 | 一般 | 变化 | - | - | 10 | 0 | 回复自身最大HP的一半。也可以将HP分给同伴。 |
209 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 0 | 用电气缠绕身体向对方进行突击。有时会使对方麻痹。 |
210 | 连切 | 虫 | 物理 | 20 | 95 | 20 | 0 | 用利刃攻击对方。连续击中对方的话,威力会上升。 |
211 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 0 | 用坚硬的翅膀攻击对方。有时会提升自身的防御。 |
214 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 | 0 | 随机使出自己的技能,只能在睡觉的时候用。 |
219 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | - | - | 25 | 0 | 5回合内被神奇的力量包围。不会陷入异常状态。 |
221 | 圣之火 | 火 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 0 | 用神秘的火焰烧尽对方。有时会使对方灼伤。 |
223 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 | 5 | 0 | 用尽全力,击出爆裂之拳。对方必定混乱。 |
224 | 百万吨角击 | 虫 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 0 | 用致命的大角狠狠地突刺对方。 |
225 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 0 | 吐出强烈的气息攻击对方。有时会使对方麻痹。 |
226 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 | 0 | 和待机的神奇宝贝进行交换。能力的变化也会继承给那个神奇宝贝。 |
229 | 高速回转 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 40 | 0 | 高速旋转来攻击对方。可以摆脱绑紧、缠绕、寄生种子和满地星等障碍。 |
230 | 甜气 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 | 0 | 用香气降低对方的回避。 |
231 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | 0 | 用坚硬的尾巴攻击对方。有时会降低对方的防御。 |
232 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 | 0 | 用钢铁之爪攻击对方。有时会提升自身的攻击。 |
233 | 一招制敌 | 格斗 | 物理 | 70 | - | 10 | -1 | 会在对方之后攻击,但是自己的攻击必定会命中。 |
238 | 十字切 | 格斗 | 物理 | 100 | 80 | 5 | 0 | 交叉绞杀对方进行攻击。容易击中要害。 |
