FIFA移动版球员排行榜 球星排名大全
2016-10-130大中小
FIFA移动版哪些球员厉害?球员排名大全有没有?球员排行榜中谁最厉害?嗨客胖Z给大家带来球员排行榜的内容。
联赛 | 俱乐部 | 名 | 姓 | 年龄 | 位置 | 初始数据 | 最高数据 | 成长值 |
英超 | 热刺 | Dele | 阿里 | 20 | CAM | 80 | 90 | 10 |
德甲 | 多特 | 奥斯马内 | 登贝莱 | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
德甲 | 拜仁 | 雷纳托 | 桑切斯 | 19 | CM | 78 | 90 | 12 |
英超 | 曼联 | Anthony | 马夏尔 | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
西甲 | 皇马 | Marco | 阿森西奥 | 20 | CAM | 81 | 89 | 8 |
德甲 | 汉堡 | Alen | Halilović | 20 | CAM | 79 | 89 | 10 |
比超 | 安德莱赫特 | Youri | Tielemans | 19 | CM | 77 | 89 | 12 |
英超 | 切尔西 | Kurt | Zouma | 21 | CB | 80 | 89 | 9 |
德甲 | 勒沃库森 | Julian | Brandt | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 拜仁 | Kingsley | 科曼 | 20 | LW | 81 | 88 | 7 |
西甲 | 马竞 | Ángel | 科雷亚 | 21 | ST | 79 | 88 | 9 |
德甲 | 门兴 | Mahmoud | Dahoud | 20 | CM | 79 | 88 | 9 |
意甲 | AC米兰 | Gianluigi | Donnarumma | 17 | GK | 76 | 88 | 12 |
德甲 | 沙尔克04 | Breel | Embolo | 19 | RM | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 马竞 | José María | Giménez | 21 | CB | 83 | 88 | 5 |
英超 | 曼城 | Kelechi | Iheanacho | 19 | ST | 74 | 88 | 14 |
西甲 | 拉斯帕尔马斯 | Mauricio | Lemos | 20 | CB | 80 | 88 | 8 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Charly | Musonda | 19 | LW | 77 | 88 | 11 |
西甲 | 马竞 | 索尔 | Ñíguez Esclápez | 21 | CM | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼联 | Marcus | Rashford | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
西甲 | 皇家贝蒂斯 | Antonio | Sanabria | 20 | ST | 78 | 88 | 10 |
英超 | 曼城 | Leroy | Sané | 20 | RM | 79 | 88 | 9 |
英超 | 曼联 | 卢克 | 肖 | 21 | LB | 80 | 88 | 8 |
英超 | 曼城 | Raheem | 斯特林 | 21 | LM | 82 | 88 | 6 |
德甲 | 勒沃库森 | Jonathan | Tah | 20 | CB | 79 | 88 | 9 |
英超 | 阿森纳 | Héctor | 贝莱林 | 21 | RB | 79 | 87 |
相关游戏推荐合集猜你喜欢最新活动更多>> |
网友评论